Turnier
CM 2026 B Bewerb
Turnierraster
Scheuer C.
Rothmeier T.
Kurz M.
Windhab D.
Biebl C.
Althammer N.
Lindenthal J.
Kellner M.Verlierer ist 3.
Verlierer ist 3.
Verlierer ist 2.
Rangliste
| Platz | Name |
|---|---|
| 1 | ? |
| 2 | ? |
| 3 | ? |
| 4 | ? |
| 5 | ? |
| 6 | ? |
| 7 | ? |
| 8 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Jochen Lindenthal | gegen | Michael Kellner | |
| Christian Biebl | gegen | Niklas Althammer | |
| Michael Kurz | gegen | Dominik Windhab | |
| Christian Scheuer | gegen | Thomas Rothmeier |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Althammer Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Biebl Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kellner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kurz Michael | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindenthal Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rothmeier Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheuer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Windhab Dominik | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Entscheidungsspiele nach der Gruppenphase im K.O. Raster.
Viertelfinale: Mittwoch 26.8. ab 18:00
Halbfinale: 2.9.2026 ab 18:00
Finale: 9.9.2026 ab 18:00
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 22. August 2026 |
| Ende der Anmeldung | 23. August 2026 |
| Beginn des Turniers | 22. August 2026 |
| Ende des Turniers | 09. September 2026 |
| Teilnehmer | 8 von 8 |
| Spielmodus | KO-Raster |

