Turnier
Clubmeisterschaften 2026 Gr. 1
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian Vodicka | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Philipp Riemer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Christian Scheuer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Manfred Zahlbruckner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Niklas Althammer | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Simon Lutz | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Niklas Althammer | gegen | Simon Lutz | |
| Manfred Zahlbruckner | gegen | Simon Lutz | |
| Manfred Zahlbruckner | gegen | Niklas Althammer | |
| Christian Scheuer | gegen | Simon Lutz | |
| Christian Scheuer | gegen | Niklas Althammer | |
| Christian Scheuer | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
| Philipp Riemer | gegen | Simon Lutz | |
| Philipp Riemer | gegen | Niklas Althammer | |
| Philipp Riemer | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
| Philipp Riemer | gegen | Christian Scheuer | |
| Florian Vodicka | gegen | Simon Lutz | |
| Florian Vodicka | gegen | Niklas Althammer | |
| Florian Vodicka | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
| Florian Vodicka | gegen | Christian Scheuer | |
| Florian Vodicka | gegen | Philipp Riemer |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Niklas Althammer | gegen | Simon Lutz | |
| Manfred Zahlbruckner | gegen | Simon Lutz | |
| Manfred Zahlbruckner | gegen | Niklas Althammer | |
| Christian Scheuer | gegen | Simon Lutz | |
| Christian Scheuer | gegen | Niklas Althammer | |
| Christian Scheuer | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
| Philipp Riemer | gegen | Simon Lutz | |
| Philipp Riemer | gegen | Niklas Althammer | |
| Philipp Riemer | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
| Philipp Riemer | gegen | Christian Scheuer | |
| Florian Vodicka | gegen | Simon Lutz | |
| Florian Vodicka | gegen | Niklas Althammer | |
| Florian Vodicka | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
| Florian Vodicka | gegen | Christian Scheuer | |
| Florian Vodicka | gegen | Philipp Riemer |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Althammer Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lutz Simon | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Riemer Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Scheuer Christian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Vodicka Florian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zahlbruckner Manfred | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Der Sieger und der Zweitplatzierte steigen jeweils ins Viertelfinale des A Bewerbs auf, 3. und 4. Platz in den B Bewerb, 5. und 6. Platz steigen in den C Bewerb auf. ES GIBT HEUER A+B+C BEWERB. Daher steigen alle Gruppenspieler in den K.O. Bewerb auf. Die Gruppenspiele können während der Saison flexibel und selbstständig ausgetragen werden. Das Ergebnis des jeweiligen Gruppenspiels muss von den Spielern selbstständig nach dem Match eingetragen werden.
Spielmodus: Best of 3.
ENDE der GRUPPENPHASE: 23.8.2026
ACHTUNG: AB 17.8. bis 22.8. DARF JEDER SPIELER NURMEHR 1 GRUPPENSPIEL BIS ZUM ENDE DER GRUPPENPHASE ABSOLVIEREN! BITTE DAHER IM EIGENEN INTERESSE DIE MONATE DAVOR NUTZEN UM ALLE SPIELE DURCHZUBEKOMMEN.
Viertelfinale: 12 Spiele am 26.8.2026 ab 16:00
Halbfinale: 6 Spiele am 2.9.2026 ab 18:00
Finale: 6 Spiele (Finale A+B+C Bewerb und nochmal 3 Spiele um den 3. Platz)
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 02. Mai 2026 |
| Ende der Anmeldung | 01. Juni 2025 |
| Beginn des Turniers | 01. Juni 2025 |
| Ende des Turniers | 23. August 2026 |
| Teilnehmer | 6 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |



