Turnier
Clubmeisterschaften Gr. 3
Tabelle und Ergebnisse
# | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christopher Czink | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
2 | Tom Davies | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
3 | Jochen Lindenthal | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
4 | Manfred Zahlbruckner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
5 | Ernst Kirchner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
6 | Harald Wagner | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Begegnungen
Termin/Ergebnis | |||
---|---|---|---|
Ernst Kirchner | gegen | Harald Wagner | |
Manfred Zahlbruckner | gegen | Harald Wagner | |
Manfred Zahlbruckner | gegen | Ernst Kirchner | |
Jochen Lindenthal | gegen | Harald Wagner | |
Jochen Lindenthal | gegen | Ernst Kirchner | |
Jochen Lindenthal | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
Tom Davies | gegen | Harald Wagner | |
Tom Davies | gegen | Ernst Kirchner | |
Tom Davies | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
Tom Davies | gegen | Jochen Lindenthal | |
Christopher Czink | gegen | Harald Wagner | |
Christopher Czink | gegen | Ernst Kirchner | |
Christopher Czink | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
Christopher Czink | gegen | Jochen Lindenthal | |
Christopher Czink | gegen | Tom Davies |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Ernst Kirchner | gegen | Harald Wagner | |
Manfred Zahlbruckner | gegen | Harald Wagner | |
Manfred Zahlbruckner | gegen | Ernst Kirchner | |
Jochen Lindenthal | gegen | Harald Wagner | |
Jochen Lindenthal | gegen | Ernst Kirchner | |
Jochen Lindenthal | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
Tom Davies | gegen | Harald Wagner | |
Tom Davies | gegen | Ernst Kirchner | |
Tom Davies | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
Tom Davies | gegen | Jochen Lindenthal | |
Christopher Czink | gegen | Harald Wagner | |
Christopher Czink | gegen | Ernst Kirchner | |
Christopher Czink | gegen | Manfred Zahlbruckner | |
Christopher Czink | gegen | Jochen Lindenthal | |
Christopher Czink | gegen | Tom Davies |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Czink Christopher | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Davies Tom | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kirchner Ernst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Lindenthal Jochen | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Wagner Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Zahlbruckner Manfred | nur für Spieler sichtbar |
Info
Der Sieger und der Zweitplatzierte steigen jeweils ins Viertelfinale auf. Die Spiele können während der Saison flexibel und selbstständig ausgetragen werden. Das Ergebnis des jeweiligen Gruppenspiels muss von den Spielern selbstständig nach dem Match eingetragen werden.
ENDE der GRUPPENPHASE: 10.9.2025
ACHTUNG: AB 1.9. DARF JEDER SPIELER NURMEHR 1 GRUPPENSPIEL BIS ZUM ENDE DER GRUPPENPHASE ABSOLVIEREN! BITTE DAHER IM EIGENEN INTERESSE DIE MONATE DAVOR NUTZEN UM ALLE SPIELE DURCHZUBEKOMMEN.
Viertelfinale: 4 Spiele am 17.9.2025 ab 18:00
Halbfinale: 2 Spiele am 24.9.2025 ab 18:00
Finale und Spiel um den 3. Platz: 27.9.2025
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 01. Juni 2025 |
Ende der Anmeldung | 01. Juni 2025 |
Beginn des Turniers | 01. Juni 2025 |
Ende des Turniers | 10. September 2025 |
Teilnehmer | 6 von 8 |
Spielmodus | Jeder gegen jeden |